(mio. kr.) | Koncern | |||
23. Dagsværdi på balanceposter opgjort til amortiseret kostpris | ||||
Langt den overvejende del af koncernens tilgodehavender, udlån og indlån kan ikke overdrages uden kundens forudgående accept, og der eksisterer ikke et aktivt marked for handel med sådanne finansielle instrumenter. Skøn over dagsværdi baseres på forhold, hvor der er konstateret ændringer i markedsforholdene efter instrumentets første indregning, og som har betydning for den pris, der ville blive aftalt, såfremt vilkårene blev aftalt på balancedagen. | ||||
2024 | 2023 | |||
Amortiseret kostpris | Dagsværdi | Amortiseret kostpris | Dagsværdi | |
Finansielle aktiver | ||||
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker | 13.569 | 13.569 | 11.515 | 11.515 |
Anfordringstilgodehavender hos kreditinstitutter | 10 | 10 | 6 | 6 |
Udlån og andre tilgodehavender* | 52 | 52 | 53 | 53 |
I alt finansielle aktiver | 13.631 | 13.631 | 11.574 | 11.574 |
*) Udlån og andre tilgodehavender betragtes som værende i stadie 3, jf. note 10, og dermed som værende kreditforringet. Amortiseret kostpris og dagsværdi anses på den baggrund at være identiske. |
24. Afkast af finansielle instrumenter | ||||||
2024 | 2023 | |||||
Aktiver og forpligtelser til amortiseret kostpris | Aktiver og forpligtelser til dagsværdi | I alt | Aktiver og forpligtelser til amortiseret kostpris | Aktiver og forpligtelser til dagsværdi | I alt | |
Renteindtægter | 399 | 126 | 525 | 327 | 126 | 453 |
Renteudgifter | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
Netto renteindtægter | 390 | 126 | 516 | 320 | 126 | 446 |
Gebyrer og provisionsindtægter | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Netto rente- og gebyrindtægter | 391 | 126 | 517 | 321 | 126 | 447 |
Kursreguleringer | 0 | 273 | 273 | 0 | 391 | 391 |
I alt | 391 | 399 | 790 | 321 | 517 | 838 |