(mio. kr.) | Koncern | |||
28. Dagsværdi på balanceposter opgjort til amortiseret kostpris | ||||
Langt den overvejende del af koncernens tilgodehavender, udlån og indlån kan ikke overdrages uden kundens forudgående accept, og der eksisterer ikke et aktivt marked for handel med sådanne finansielle instrumenter. Skøn over dagsværdi baseres på forhold, hvor der er konstateret ændringer i markedsforholdene efter instrumentets første indregning, og som har betydning for den pris, der ville blive aftalt, såfremt vilkårene blev aftalt på balancedagen. De nedenfor angivne dagsværdier er derfor behæftet med stor usikkerhed. | ||||
2022 | 2021 | |||
Amortiseret kostpris | Dagsværdi | Amortiseret kostpris | Dagsværdi | |
Finansielle aktiver | ||||
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker | 9.911 | 9.911 | 8.149 | 8.149 |
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker | 5 | 5 | 13 | 13 |
Udlån og andre tilgodehavender* | 33 | 33 | 91 | 91 |
Indeståelser stillet af penge- og realkreditinst. og fondsmæglere | 3.218 | 3.218 | 3.217 | 3.217 |
I alt finansielle aktiver | 13.167 | 13.167 | 11.470 | 11.470 |
*) Udlån og andre tilgodehavender betragtes som værende i stadie 3, jf. note 11, og dermed som værende kreditforringet. Amortiseret kostpris og dagsværdi anses på den baggrund at være identiske. |
29. Afkast af finansielle instrumenter | ||||||
2022 | 2021 | |||||
Aktiver og forpligtelser til amortiseret kostpris | Aktiver og forpligtelser til dagsværdi | I alt | Aktiver og forpligtelser til amortiseret kostpris | Aktiver og forpligtelser til dagsværdi | I alt | |
Renteindtægter | 3 | 114 | 117 | 7 | 113 | 120 |
Renteudgifter | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
Netto renteindtægter | 3 | 114 | 117 | -27 | 113 | 86 |
Udbytte af aktier mv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gebyrer og provisionsindtægter | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Netto rente- og gebyrindtægter | 5 | 114 | 119 | -25 | 114 | 89 |
Kursreguleringer | 0 | -859 | -859 | 0 | -182 | -182 |
I alt | 5 | -745 | -740 | -25 | -68 | -93 |