Koncern | Moder | |||
(mio. kr.) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
12. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder | ||||
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder | 5 | 0 | 5 | 0 |
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0 | 0 | -3 | 22 |
I alt | 5 | 0 | 2 | 22 |
13. Skat | ||||
Beregnet skat af årets indkomst | 0 | 1 | ||
I alt | 0 | 1 | ||
Effektiv skatteprocent | ||||
Selskabsskatteprocent i Danmark | 22% | 22,0% | ||
Skattefritagne aktiviteter og ikke indregnede udskudte skatteaktiver | -22% | -21,9% | ||
Effektiv skatteprocent | 0% | 0,1% | ||
Finansiel Stabilitet er undtaget fra skattepligt. |
14. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker | ||||
Tilgodehavender hos kreditinstitutter - på anfordring | 5 | 13 | 3 | 7 |
I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker | 5 | 13 | 3 | 7 |