Koncern | Moder | |||
(mio. kr.) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
16. Obligationer til dagsværdi mv. | ||||
Børsnoterede | 10.245 | 11.610 | 10.245 | 11.610 |
Unoterede | 3 | 5 | 3 | 5 |
I alt | 10.248 | 11.615 | 10.248 | 11.615 |
17. Aktier mv. | ||||
Unoterede aktier optaget til dagsværdi | 10 | 12 | 1 | 5 |
I alt | 10 | 12 | 1 | 5 |
18. Kapitalandele i associerede virksomheder | ||||
Kostpris primo | 58 | 58 | 58 | 58 |
Afgang | -45 | 0 | -45 | 0 |
Kostpris ultimo | 13 | 58 | 13 | 58 |
Op- og nedskrivninger primo | -23 | -23 | -23 | -23 |
Årets op- og nedskrivninger | 5 | 0 | 5 | 0 |
Afgang | 13 | 0 | 13 | 0 |
Op- og nedskrivninger ultimo | -5 | -23 | -5 | -23 |
I alt | 8 | 35 | 8 | 35 |
Kapitalandele i associerede virksomheder | Ejerandel | Hjemsted | Aktiver i alt | Forpligtelser i alt | Indtægter | Resultat |
Landbrugets Finansieringsinstitut A/S, opløst efter frivillig likvidation | 33% | København | - | - | - | - |
EBH Tyskland 1 A/S, under frivillig likvidation | 45% | Horsens | 16 | 0 | 0 | 0 |
Regnskabsoplysningerne er anført ifølge selskabernes seneste offentliggjorte årsrapport. |
Koncern | Moder | |||
(mio. kr) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
19. Investeringsejendomme | ||||
Investeringsejendomme | ||||
Dagsværdi primo | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tilgang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afgang | 0 | -2 | 0 | -2 |
Værdiregulering | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dagsværdi ultimo | 12 | 10 | 12 | 10 |