Koncern | Moder | |||
(mio. kr.) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
16. Obligationer til dagsværdi mv. | ||||
Børsnoterede | 11.610 | 14.242 | 11.610 | 14.242 |
Unoterede | 5 | 5 | 5 | 5 |
I alt | 11.615 | 14.247 | 11.615 | 14.247 |
17. Aktier mv. | ||||
Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på Nasdaq OMX Nordic København | 0 | 144 | 0 | 144 |
Unoterede aktier optaget til dagsværdi | 12 | 19 | 5 | 12 |
I alt | 12 | 163 | 5 | 156 |
18. Kapitalandele i associerede virksomheder | ||||
Kostpris primo | 58 | 58 | 58 | 58 |
Kostpris ultimo | 58 | 58 | 58 | 58 |
Op- og nedskrivninger primo | -23 | -23 | -23 | -23 |
Op- og nedskrivninger ultimo | -23 | -23 | -23 | -23 |
I alt | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kapitalandele i associerede virksomheder | Ejerandel | Hjemsted | Aktiver i alt | Forpligtelser i alt | Indtægter | Resultat |
Landbrugets Finansieringsinstitut A/S, under frivillig likvidation | 33% | København | 208 | 116 | 4 | -1 |
EBH Tyskland 1 A/S | 45% | Horsens | 16 | 0 | 0 | 0 |
Regnskabsoplysningerne er anført ifølge selskabernes seneste offentliggjorte årsrapport. |
Koncern | Moder | |||
(mio. kr) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
19. Investeringsejendomme | ||||
Investeringsejendomme | ||||
Dagsværdi primo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Tilgang | 0 | 8 | 0 | 8 |
Afgang | -2 | 0 | -2 | 0 |
Værdiregulering | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dagsværdi ultimo | 10 | 10 | 10 | 10 |