Koncern | Moder | |||
(mio. kr.) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
12. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder | ||||
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0 | 0 | 22 | -27 |
I alt | 0 | 0 | 22 | -27 |
13. Skat | ||||
Beregnet skat af årets indkomst | 1 | 0 | ||
I alt | 1 | 0 | ||
Effektiv skatteprocent | ||||
Selskabsskatteprocent i Danmark | 22,0% | 22,0% | ||
Skattefritagne aktiviteter og ikke indregnede udskudte skatteaktiver | -21,9% | -22,0% | ||
Effektiv skatteprocent | 0,1% | 0,0% | ||
Finansiel Stabilitet er undtaget fra skattepligt. |
14. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker | ||||
---|---|---|---|---|
Tilgodehavender hos kreditinstitutter - anfordring | 13 | 62 | 7 | 31 |
I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker | 13 | 62 | 7 | 31 |